DOLAR 48,11510,06%
EURO 56,18240,02%
ALTIN 7.173,64-0,41
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.650 s Değişim: 1.22% 176,56 Adet:   1.203 Mio.Lot Hacim:   41.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 14656
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,04 1,01 10:28:24
  • AKBNK 73,75 2,43 10:28:27
  • AKSA 11,10 0,91 10:28:08
  • AKSEN 82,40 1,35 10:28:07
  • ALARK 108,20 2,17 10:28:15
  • ALTNY 18,23 -1,99 10:28:11
  • ANSGR 27,94 0,79 10:26:55
  • ARCLK 93,15 0,92 10:28:06
  • ASELS 403,25 -0,12 10:28:24
  • ASTOR 342,50 1,03 10:28:27
  • BALSU 10,64 -0,19 10:28:17
  • BERA 13,65 1,11 10:28:18
  • BIMAS 419,00 0,36 10:28:20
  • BRSAN 714,00 -1,11 10:28:00
  • BRYAT 1.727,00 0,17 10:28:07
  • BSOKE 32,76 -0,36 10:26:18
  • BTCIM 4,65 0,43 10:28:19
  • CANTE 1,22 0,83 10:28:04
  • CCOLA 78,70 1,94 10:28:17
  • CIMSA 47,24 2,96 10:28:16
  • CVKMD 16,16 0,50 10:27:41
  • CWENE 36,78 -0,59 10:28:17
  • DAPGM 8,60 0,58 10:28:15
  • DOAS 167,80 1,08 10:27:57
  • DOHOL 21,30 1,33 10:28:09
  • DSTKF 2.389,00 1,66 10:28:24
  • ECILC 78,40 0,71 10:28:05
  • EFOR 18,64 -3,17 10:28:07
  • EKGYO 20,70 3,29 10:28:24
  • ENERY 9,27 0,65 10:27:01
  • ENJSA 113,30 4,81 10:28:17
  • ENKAI 86,10 2,56 10:28:26
  • EREGL 38,90 1,73 10:28:28
  • ESEN 3,59 1,41 10:27:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 97,50 2,31 10:27:57
  • EUREN 3,94 0,77 10:28:08
  • FENER 3,20 1,59 10:28:18
  • FROTO 80,25 2,10 10:28:24
  • GARAN 135,30 2,04 10:28:24
  • GENIL 11,78 -0,59 10:28:05
  • GESAN 90,95 1,96 10:28:12
  • GLRMK 179,20 1,24 10:27:55
  • GRSEL 320,50 0,94 10:27:16
  • GRTHO 223,70 0,22 10:27:55
  • GSRAY 1,13 0,89 10:27:45
  • GUBRF 483,50 0,62 10:28:24
  • HALKB 38,12 9,98 10:28:17
  • HEKTS 2,86 0,35 10:26:57
  • IEYHO 190,50 0,00 10:28:19
  • ISCTR 12,78 2,40 10:28:28
  • ISMEN 32,84 1,73 10:28:21
  • IZENR 8,41 0,48 10:27:07
  • KCHOL 219,70 1,01 10:28:28
  • KLRHO 67,90 1,04 10:27:44
  • KRDMD 45,66 1,69 10:28:19
  • KTLEV 61,90 -0,16 10:28:25
  • KUYAS 63,35 1,04 10:27:57
  • MAGEN 32,92 -0,24 10:26:40
  • MAVI 38,70 0,21 10:27:47
  • MGROS 564,00 1,53 10:28:26
  • MIATK 30,14 0,87 10:28:13
  • MPARK 438,75 -0,28 10:27:43
  • OBAMS 5,57 0,36 10:28:07
  • ODAS 7,08 1,14 10:28:21
  • ODINE 2.050,00 4,06 10:28:16
  • OTKAR 334,00 0,45 10:27:32
  • OYAKC 23,14 1,22 10:28:19
  • PAHOL 1,33 0,76 10:27:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 234,40 1,03 10:28:24
  • PATEK 22,08 -0,09 10:28:15
  • PETKM 19,87 0,71 10:28:27
  • PGSUS 153,30 2,13 10:28:24
  • PSGYO 3,41 0,29 10:28:12
  • QUAGR 3,43 0,88 10:27:40
  • RALYH 265,25 0,19 10:28:01
  • REEDR 5,98 0,34 10:27:03
  • SAHOL 95,90 2,57 10:28:26
  • SARKY 25,82 0,94 10:28:27
  • SASA 2,35 1,73 10:28:24
  • SISE 40,42 1,81 10:28:24
  • SKBNK 6,24 0,97 10:27:51
  • SOKM 58,05 -0,09 10:28:06
  • TAVHL 288,50 1,14 10:28:17
  • TCELL 104,00 1,27 10:28:24
  • THYAO 308,50 1,98 10:28:27
  • TKFEN 218,30 0,14 10:28:18
  • TOASO 278,50 1,27 10:28:21
  • TRALT 53,80 0,56 10:28:25
  • TRENJ 105,40 0,86 10:28:21
  • TRMET 141,30 1,73 10:28:13
  • TSKB 11,16 1,82 10:26:53
  • TTKOM 53,90 1,13 10:28:14
  • TUKAS 2,02 1,00 10:27:23
  • TUPRS 380,75 1,87 10:28:22
  • TURSG 6,20 0,98 10:28:02
  • ULKER 91,90 1,27 10:28:21
  • VAKBN 32,82 4,19 10:28:20
  • VESTL 22,12 1,00 10:28:10
  • YKBNK 37,66 2,73 10:28:18
  • ZOREN 2,29 0,00 10:27:48
bonus veren siteler bonus veren siteler